云南玉藥生物制藥有限公司環(huán)境信息公開表
> 點擊數(shù):6654 | 更新時間:2022-03-03
云南玉藥生物制藥有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單 位 名 稱 | 云南玉藥生物制藥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91530400734330834G |
單 位 地 址 | 云南省玉溪市高新技術開發(fā)區(qū)撫仙路131號 | 地 理 位 置 | 東經(jīng)102°17′32″~102°41′37″ 北緯24°08′30″~24°32′18″ |
法 定 代 表 人 | 王韜 | 郵 政 編 碼 | 653100 |
環(huán) 保 負 責 人 | 王韜 | 聯(lián) 系 電 話 | 0877-2077171 |
行 業(yè) 類 別 | 按照國家行業(yè)分類標準 | 電 子 郵 箱 | |
生 產(chǎn) 周 期 | 250天 | 污染源管理級別 | 市直管 |
單 位 簡 介 | 云南玉藥生物制藥有限公司,原名滇虹藥業(yè)集團玉溪生物制藥有限公司,是一家專業(yè)從事各類中西成藥、原料藥、藥用輔料、消毒劑等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷為一體的綜合性現(xiàn)代生物制藥企業(yè)。公司始建于2002年3月,地處云南省玉溪高新技術開發(fā)區(qū)撫仙路131號,注冊資金6500萬元。通過多次資源整合和自主創(chuàng)新及不斷建設,目前,公司擁有注射劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、丸劑、軟膏劑、干混懸劑、藥用、醫(yī)用乙醇、原料藥等國藥準字中西成藥的批準文號45個(其中三七脂肝丸為全國獨家品種)。公司通過多年的發(fā)展,產(chǎn)品遠銷全國各地并出口東南亞等國家和地區(qū),深受廣大消費者的青睞和好評。 |
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務)主要內(nèi)容
項 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴產(chǎn)項目 | 顆粒劑3億袋/年;丸劑433萬盒/年;乳膏劑1000萬支/年;片劑77822萬片/年;干混懸劑590萬袋/年;膠囊劑7222萬粒/年 | 中藥提取加工生產(chǎn)工藝;顆粒劑生產(chǎn)工藝;丸劑產(chǎn)品生產(chǎn)工藝;乳膏制劑生產(chǎn)工藝;片劑生產(chǎn)工藝;干混懸劑生產(chǎn)工藝;膠囊劑生產(chǎn)工藝 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廢水排放信息(2022年01月)
廢水排放口編號位置 | DW001 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 |
核定年排放廢水總量 | 10250 噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 7583噸/年 |
執(zhí)行的排放標準 | GB21905-2008《提取類制藥工業(yè)水污染排放標準》 | 排放方式和排放去向 | 間歇式排放;污水處理站處理后排入市政污水管網(wǎng) |
水污染物名稱 | CODcr(化學需氧量) | 氨氮 | 總磷 | SS(懸浮物) | PH | 總氮 |
年總量控制指標 | 0.3562噸/年 | 0.00258噸/年 | 0.003324噸/年 | 0.05859噸/年 | / | 0.0112噸/年 |
規(guī)定排放限值 | 100≤mg/L | 15≤mg/L | 0.5≤mg/L | 50≤mg/L | 6-9 | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
05月26日 | 31mg/L | 0.282mg/L | 0.14mg/L | 8mg/L | 8.09-8.13 | 0.692 |
12月31日 | 77mg/L | 0.279mg/L | 0.488mg/L | 5mg/L | 7.5-7.8 | 3.24 |
廢氣排放信息(2022年01月)
廢氣排放口編號位置1 | DA001 鍋爐房 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 |
|
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指標 | / | / | 0.387017噸/年 | | | |
規(guī)定排放限值 | / | / | 200≤mg/m3 | | | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
5月26日 | / | / | 90mg/m3 | | | |
12月10日 | / | / | 129mg/m3 | | | |
廢氣排放信息(2022年01月)
廢氣排放口編號位置2 | DA002/DA003/DA004/DA005車間產(chǎn)塵 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 |
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB/T16157-1996號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)單機除塵處理后高空集中排放 |
|
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指標 | 0.056586噸/年 | / | / | | | |
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | / | / | | | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
5月26日 | 7.07mg/m3 | / | / | | | |
12月10日 | 5.1675 mg/m3 | / | / | | | |
噪聲排放信息(2022年01月)
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日 地點:廠區(qū)西面(公司大門口) | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 58.4分貝,夜間 48.2 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日地點:廠區(qū)東面(創(chuàng)新新材料公司) | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 57.2分貝,夜間 47.5分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日地點:廠區(qū)南面(明珠花卉公司) | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 57.7分貝,夜間 47.7分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 12月20日地點:廠區(qū)北面(興科路) | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 57.8分貝,夜間 47.2 分貝 |
固體(危險)廢物排放信息(2020年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
包裝廢物 | 一般固廢 | | 9.422噸 | 9.422噸 | 0 | 回收外售處理 |
生活垃圾 | 一般固廢 | | 18.25噸 | 18.25噸 | 0 | 委托環(huán)衛(wèi)部門定期清運 |
廢藥品 | 危廢 | 90000203 | 6.86噸 | 6.86噸 | 0 | 云南大地豐源環(huán)保有限公司 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測單位和方式 | 委托云南清源環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 | 監(jiān) 測 點 位 圖 | (鏈接企業(yè)監(jiān)測點位圖,或者經(jīng)緯度) |
監(jiān)測年度報告 | (上年度監(jiān)測年度報告電子版鏈接) | 自行監(jiān)測方案 | (自行監(jiān)測方案電子版鏈接) |
手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | (本月手工監(jiān)測結(jié)果日報表電子版鏈接) | 自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | (本月自動監(jiān)測結(jié)果日報表電子版鏈接) |
| | | |
水污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 1套 | 2012年 5 月 | 間歇式循環(huán)延時曝氣活性污泥法 | 50噸/天 | 41噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
單機除塵器 | 10 | 2015年 7月 | 二級濾袋 | 噸/天 | 噸/天 | 6小時/天 | 正常 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
設置隔聲間 | 2 | 2015年 11月 | 物理隔音 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
減振設施 | 2 | 2015年 11月 | 水泵機組隔振、管道隔振、管支架隔振 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文 號 | 內(nèi) 容 說 明 |
項目環(huán)評報告 | 云南玉藥生物制藥有限公司年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴產(chǎn)項目環(huán)境影響評價報告書 | 河南藍森環(huán)??萍加邢薰?/span> | 編寫日期: 2014年9月 | |
環(huán)評報告批復文件 | 關于《云南玉藥生物制藥有限公司年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴產(chǎn)項目環(huán)境影響評價報告書》的批復》 | 玉溪市環(huán)境保護局 | 玉環(huán)發(fā) [2015]40號 | |
治理設施驗收意見 | 關于云南玉藥生物制藥有限公司年產(chǎn)3億袋顆粒劑及原料藥生產(chǎn)線改造、擴產(chǎn)項目竣工環(huán)境保護驗收的意見 | 玉溪市環(huán)境保護局 | 玉高環(huán)驗[2016]09號 | |
排污許可證 | 云南省排放污染物許可證 | 玉溪市環(huán)境保護局 | 編號:91530400734330834G001U | |
環(huán)境突發(fā)事件應急信息
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 已制訂《云南玉藥生物制藥有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2016年7月22 日在玉溪市環(huán)境保護局備案, 備案編號:5304002016052M |
環(huán)境風險評估情況 | 已制訂《云南玉藥生物制藥有限公司環(huán)境風險評估報告》,并于2016年7月22 日上報玉溪市環(huán)境保護局備案; |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 按要求配備環(huán)境風險防范設備,并定期開展突發(fā)環(huán)境事件演練。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 每年按季度繳納排放費 |
履行社會責任情況 | 對廢水、廢氣、噪音都是經(jīng)過處理符合要求后排放;每年對貧困地區(qū)進行藥品、學習用品捐贈。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | (文字100字以內(nèi)) |
環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | 每年投入環(huán)保資金;增加環(huán)保設施 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 委托環(huán)保公司進行銷毀處理 |
年度資源消耗總量 | 水21327噸/年,電1018000度/年,天然氣312090m3/年 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |